Produktdetails:
|
Auf Lager: | Auf Lager | Produktname: | Stahlblech-Stapel |
---|---|---|---|
Ursprung: | CHINA | Art: | Stahlplatte |
Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, BS | Oberflächenbehandlung: | Mahlen |
Anwendung: | Weitverbreitet im Erdöl, Nahrungsmittel, chemisches Indust | Proben: | US$ 1/Piece 1-teilig (Min.Order) |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | | ||
Markieren: | Warm gewalzte Stahlplatten mpa Sy390 355,AISI Ss400 Astm A36,Kalter gebildeter Stapel des Stahlblech-Sy390 |
U-Blattstapel hat viele Vorteile als Folgen:
1. Es kombiniert große Profiltiefe und hat ausgezeichnete statische proerties;
2. Es ist für die Wiederverwendung wegen der symmetrischen Form des einzelnen Elements ziemlich passend;
3. Es ist möglich, die Stapel in Paare in der Fabrik zusammenzubauen, könnte diese Weise die Qualität und die Leistung der Installation verbessern;
4. gute Korrosionsbeständigkeitsleistung.
Versorgungs-Fähigkeit
5000 Tonne/Tonnen pro Tag größter Blattstapelhersteller in China
Verpacken u. Lieferung
Standardpaket für größten Blattstapelhersteller in China, alle Arten Stahlblechstapel Hafen produzierend
Nanjing- oder Shanghai-Hafen für größten Blattstapelhersteller in China, alle Arten Stahlblechstapel produzierend
Produkt-Name | Größtes Stahlblechstapel manfacturer in China, alle Arten Blattstapel produzierend |
Stahlsorte | S275, S355, S390, S430, SY295, SY390, ASTM A690 |
Produktionsstandard | EN10248, EN10249, JIS5528, JIS5523, ASTM |
Lieferfrist | Eine Woche, 80000 Tonnen auf Lager |
Zertifikate | ISO9001, ISO14001, ISO18001, CER FPC |
Maße | Irgendwelche Maße, irgendeine Stärke der Höhe x der Breite x |
Verriegelungsarten | Larssen-Verschlüsse, kaltgewalzte Verriegelung, warm gewalzte Verriegelung |
Länge | Einzelne Länge bis vorbei 80m |
Größe | Pro Stück | ||||
Spezifikation | Breite (Millimeter) |
Hoch (Millimeter) |
Stark (Millimeter) |
Abschnittbereich (cm2) |
Gewicht (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8,0 | 45,21 | 35,5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10,5 | 61,18 | 48,0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13,0 | 76,42 | 60,0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13,1 | 74,40 | 58,4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76,1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10,3 | 78,7 | 61,8 |
600 x 180 | 600 | 180 | 13,4 | 103,9 | 81,6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18,0 | 135,3 | 106,2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10,0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11,5 | 109,9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12,0 | 113,4 | 89,0 |
Spezifikation | Breite (Millimeter) |
Hoch (Millimeter) |
Starkes t (Millimeter) |
Starkes s (Millimeter) |
Gewicht (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 80,3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 73,1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9,10 | 9,10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12,3 | 12,3 | 103,3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19,1 | 15,1 | 140,2 |
Spezifikationen 1.Abundant und Modelle.
ist symmetrische Struktur 2.The zu wiederholtem Gebrauch förderlich.
Länge 3.The kann entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden, die Bequemlichkeit zum Bau holt und Kosten verringert.
Produktion 4.Convenient, kurzes Szenenbild und Produktionszyklus.
Entwurf 1.Flexible, ein verhältnismäßig hoher Widerstandsmoment und Massenverhältnis.
Steifheit 2.The der Spundwand wird erhöht, um die Verschiebung und die Deformation zu verringern.
Breite 3.Large, sparen effektiv die Zeit des Hochziehens und der Anhäufung.
4. mit dem Anstieg der Reifenbreite, wird die Wasserendleistung verbessert.
ausgezeichnete 5.More Korrosionsbeständigkeit.
: Fottunately für Sie, sind wir sehr Erfahrung in dieser Industrie. Wir haben unser Lager mit dem necessitiesto ausgerüstet, innerbetriebliche Malerei, Beschichtung, Rohrausschnitt, verbundenes Schweißen durchzuführen, und machanical fabrizieren pro zu Antrag machen.
Q6: Wie über die Vertragsklauseln?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, LC wird angenommen.
Ansprechpartner: vivi@pumao
Telefon: +8613705604107